| Unité | Type | Étage | Grandeur | Superficie | Prix/mois | 
|---|---|---|---|---|---|

| Unité | Étage | Grandeur | Superficie | Prix/mois | 
|---|---|---|---|---|
|  101 |  Ground floor |  4 1/2 |  1 215 sq.ft. |  – | 
|  201 |  2nd floor |  4 1/2 |  1 215 sq.ft. |  – | 
|  301 |  3rd floor |  4 1/2 |  1 215 sq.ft. |  – | 
All dimensions shown on the plan are approximate and subject to change without notice. Furniture is shown for information purposes only.


| Unité | Étage | Grandeur | Superficie | Prix/mois | 
|---|---|---|---|---|
|  102 |  Ground floor |  4 1/2 |  1 205 sq.ft. |  – | 
|  202 |  2nd floor |  4 1/2 |  1 205 sq.ft. |  – | 
|  302 |  3rd floor |  4 1/2 |  1 205 sq.ft. |  – | 
All dimensions shown on the plan are approximate and subject to change without notice. Furniture is shown for information purposes only.


| Unité | Étage | Grandeur | Superficie | Prix/mois | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
|  103 |  Ground floor |  5 1/2 |  1 382 sq.ft. |  – |  – | 
|  203 |  2nd floor |  5 1/2 |  1 382 sq.ft. |  – |  – | 
|  303 |  3rd floor |  5 1/2 |  1 382 sq.ft. |  – |  – | 
All dimensions shown on the plan are approximate and subject to change without notice. Furniture is shown for information purposes only.

TREANA | Rental condos
Ville Sainte-Catherine | Venise-en-Québec 
Saint-Jean-sur-Richelieu